Menüü 09.12 – 13.12

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
09.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 13.12.2019
Hapukapsasupp Pilaff sealihaga Kana-nuudlisupp Ahven kooreses kastmes Böfstrooganov
Hapukoor Hapukoor Kartul Tatar
Hapukoore-kakao kreem Tomati- kurgi-hapukoore salat Marjakissell Värske kapsa- kurgi- redisesalat Peedi- konservkurgisalat
Krõbinad 3-sõpra
Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik
Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir*
Tomat* Apelsin Pirn* Porgand* Mahlajook
*PRIA KOOLIKAVA
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 677kcal 2833kj 519kcal 2173kj 516kcal 2158kj 605kcal 2533kj 738kcal 3086kj 611kcal 2557kj
Valgud 23.37g 13.81% 19.09g 14.70% 16.78g 13.01% 20.05g 13.24% 29.94g 16.24% 21.84g 14.30%
Rasvad 36.43g 48.42% 11.17g 19.35% 8.48g 14.79% 16.48g 24.49% 23.12g 28.20% 19.13g 28.18%
Küllastunud rasvhapped 0.03g 0.05% 0.01g 0.01%
Süsivesikud (Va kiudained) 63.93g 37.77% 85.64g 65.95% 93.08g 72.19% 94.24g 62.26% 102.45g 55.56% 87.87g 57.52%
Suhkrud kokku 0.00g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Kiudained 0.00g 0.00%
Sool 0.00g
4- 6 kl
Energia 737kcal 3083kj 585kcal 2447kj 586kcal 2451kj 691kcal 2889kj 832kcal 3483kj 686kcal 2871kj
Valgud 24.96g 13.55% 21.35g 14.60% 18.51g 12.63% 23.25g 13.47% 34.52g 16.59% 24.52g 14.30%
Rasvad 39.28g 47.97% 12.43g 19.13% 10.99g 16.89% 19.62g 25.57% 26.35g 28.50% 21.74g 28.52%
Küllastunud rasvhapped 0.03g 0.04% 0.01g 0.01%
Süsivesikud (Va kiudained) 70.89g 38.48% 96.87g 66.26% 103.23g 70.48% 105.24g 60.96% 114.28g 54.92% 98.10g 57.20%
Suhkrud kokku 0.00g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Kiudained 0.00g 0.00%
Sool 0.00g
7- 9 kl
Energia 817kcal 3417kj 696kcal 2910kj 688kcal 2880kj 790kcal 3307kj 933kcal 3905kj 785kcal 3284kj
Valgud 27.74g 13.59% 25.13g 14.45% 21.64g 12.58% 26.96g 13.64% 39.26g 16.83% 28.15g 14.34%
Rasvad 40.98g 45.17% 14.39g 18.62% 12.07g 15.77% 23.02g 26.21% 29.26g 28.21% 23.94g 27.45%
Küllastunud rasvhapped 0.03g 0.04% 0.01g 0.01%
Süsivesikud (Va kiudained) 84.20g 41.24% 116.39g 66.93% 123.31g 71.65% 118.85g 60.14% 128.25g 54.96% 114.20g 58.19%
Suhkrud kokku 0.00g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Kiudained 0.00g 0.00%
Sool 0.00g