Aine | 4.a | 4.b | 4.c | 4.d | 4e | 5.a | 5.b | 5.c | 5.dR | 6.a | 6.b | 6.c | 6.dR | 6e | Kohustuslik PRÕK | Pärnu Mai Kool |
Eesti keel | 3+(2+2) | 3+(2+2) | 3+(2+2) | 3+(2+2) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 |
Kirjandus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
A-võõrkeel (inglise keel) | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 3 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3 | 9 | 11 |
B-võõrkeel (vene/saksa k.) | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 2 | 3 | 4 | |||||
Matemaatika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 |
Loodusõpetus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 |
Ajalugu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
Inimeseõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Ühiskonnaõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Muusika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Kunst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus |
2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2 | 5 | 6 |
Kehaline kasvatus | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2 | 8 | 8 |
Inglise keele praktikum | 1ab | 1c | 1ab | 1c | 2 | |||||||||||
Loodusõp. praktikum | 1abc | 1abc | 2 | |||||||||||||
Draamaõpe | 1abc | 1abc | 2 | |||||||||||||
Robootika | 1+1 | 1 | ||||||||||||||
Informaaatika | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1 | ||||||||||||
Matemaatika/Nuputa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Informaaatika/Robootika | 1abc | 1abc | 2 | |||||||||||||
Lubatud | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Pärnu Mai Kool | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | 28 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 |