Menüü 09.04 – 13.04

 

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
09.04.2018 10.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 13.04.2018
Makaronid vorsti ja singiga Kana- riisisupp Värskekapsa-hakklihahautis Kalaseljanka kartuliga Guljašš
Ketšup Kreekajogurti vaht Keedetud kartul Hapukoor Keedetud kartul
Tomati- kurgisalat Maasika toormoos Kakaokissell moosiga Peedisalat
Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik
Mahlajook Piim/Keefir* Mahlajook Piim/Keefir* Piim/Keefir*
Melon Apelsin Juurvili* Puuvili*
*PRIA KOOLIKAVA
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 533kcal 2232kj 722kcal 3020kj 689kcal 2882kj 599kcal 2508kj 573kcal 2395kj 623kcal 2607kj
Valgud 16.26g 12.20% 22.83g 12.66% 21.58g 12.53% 24.91g 16.62% 18.00g 12.58% 20.72g 13.30%
Rasvad 13.86g 23.39% 35.32g 44.05% 19.68g 25.71% 13.94g 20.93% 16.77g 26.36% 19.91g 28.77%
Küllastunud rasvhapped 0.03g 0.05% 0.03g 0.04% 0.03g 0.04% 0.03g 0.04% 0.03g 0.05% 0.03g 0.04%
Süsivesikud 85.90g 64.42% 78.12g 43.30% 106.34g61.76% 93.58g 62.45% 87.40g 61.06% 90.27g 57.96%
Suhkrud kokku 1.01g 0.76% 5.82g 3.22% 1.00g 0.58% 1.01g 0.68% 1.02g 0.71% 1.97g 1.27%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.12g 0.12g 0.12g 0.12g 0.12g 0.12g
4- 6 kl
Energia 597kcal 2496kj 799kcal 3341kj 776kcal 3246kj 666kcal 2787kj 665kcal 2781kj 700kcal 2930kj
Valgud 18.14g 12.17% 25.08g 12.56% 24.14g 12.45% 27.04g 16.24% 21.08g 12.69% 23.10g 13.20%
Rasvad 15.32g 23.12% 38.58g 43.48% 21.75g 25.24% 15.09g 20.38% 20.05g 27.16% 22.16g 28.49%
Küllastunud rasvhapped 0.03g 0.05% 0.03g 0.04% 0.03g 0.04% 0.03g 0.05% 0.03g 0.05% 0.03g 0.04%
Süsivesikud 96.51g 64.72% 87.75g 43.95% 120.84g62.31% 105.53g63.38% 99.94g 60.15% 102.11g 58.35%
Suhkrud kokku 1.18g 0.79% 6.53g 3.27% 1.17g 0.60% 1.18g 0.71% 1.19g 0.72% 2.25g 1.29%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.14g 0.14g 0.14g 0.14g 0.14g 0.14g
7- 9 kl
Energia 660kcal 2760kj 856kcal 3583kj 855kcal 3577kj 726kcal 3038kj 749kcal 3133kj 769kcal 3218kj
Valgud 20.02g 12.14% 26.64g 12.45% 26.53g 12.42% 29.05g 16.00% 24.00g 12.82% 25.25g 13.13%
Rasvad 16.78g 22.90% 39.89g 41.92% 23.82g 25.08% 16.00g 19.84% 23.33g 28.04% 23.96g 28.05%
Küllastunud rasvhapped 0.04g 0.05% 0.04g 0.04% 0.04g 0.04% 0.04g 0.05% 0.04g 0.05% 0.04g 0.05%
Süsivesikud 107.13g64.96% 97.69g 45.63% 133.59g62.51% 116.45g64.16% 110.72g59.14% 113.11g 58.84%
Suhkrud kokku 1.35g 0.82% 6.69g 3.12% 1.34g 0.63% 1.35g 0.74% 1.36g 0.73% 2.42g 1.26%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.16g 0.16g 0.16g 0.16g 0.16g 0.16g