Menüü 26.11 – 30.11

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
26.11.2018 27.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 30.11.2018
Kanakaste Köögiviljasupp Böfstrooganov Kalaseljanka Ühepajatoit
Kartulipüree Kirsikissell Keedetud kartul Hapukoor Koorejäätis
Konservkurgisalat Kohupiimakreem Porgandi-õunasalat Leivakreem
Mahlajook Piim/Keefir* Mahlajook Piim/Keefir* Piim/Keefir*
Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik
Puuvili* Melon Köögivili*
*PRIA KOOLIKAVA
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 578kcal 2417kj 462kcal 1935kj 568kcal 2376kj 578kcal 2419kj 958kcal 4010kj 629kcal 2631kj
Valgud 18.97g 13.13% 15.54g 13.44% 24.36g 17.16% 22.99g 15.90% 26.72g 11.15% 21.71g 13.81%
Rasvad 16.45g 25.63% 11.66g 22.70% 11.96g 18.96% 15.34g 23.87% 45.12g 42.36% 20.11g 28.77%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.00% 0.00g 0.00%
Süsivesikud 88.46g 61.24% 73.82g 63.86% 90.69g 63.88% 87.06g 60.23% 111.38g 46.48% 90.28g 57.41%
Suhkrud kokku 0.03g 0.02% 0.01g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.04g 0.01g
4- 6 kl
Energia 665kcal 2782kj 506kcal 2118kj 658kcal 2755kj 637kcal 2667kj 1010kcal 4227kj 695kcal 2910kj
Valgud 22.16g 13.33% 17.03g 13.46% 28.71g 17.44% 24.68g 15.49% 29.09g 11.52% 24.33g 14.01%
Rasvad 19.03g 25.77% 12.44g 22.12% 14.27g 19.50% 17.95g 25.35% 46.44g 41.38% 22.03g 28.53%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.00% 0.00g 0.00%
Süsivesikud 101.22g60.90% 81.55g 64.43% 103.80g63.06% 94.27g 59.16% 118.96g 47.10% 99.96g 57.53%
Suhkrud kokku 0.04g 0.02% 0.01g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.04g 0.01g
7- 9 kl
Energia 741kcal 3102kj 563kcal 2355kj 741kcal 3101kj 685kcal 2866kj 1062kcal 4443kj 759kcal 3174kj
Valgud 25.16g 13.57% 19.20g 13.65% 32.90g 17.75% 26.78g 15.64% 31.47g 11.85% 27.10g 14.28%
Rasvad 21.30g 25.85% 13.75g 21.99% 16.56g 20.10% 18.92g 24.86% 47.77g 40.49% 23.66g 28.06%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.00% 0.00g 0.00%
Süsivesikud 112.29g60.58% 90.56g 64.36% 115.16g62.14% 101.90g59.50% 126.54g 47.66% 109.29g 57.60%
Suhkrud kokku 0.05g 0.03% 0.01g 0.01%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.05g 0.01g