Menüü 25.11 – 29.11

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
25.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 29.11.2019
Frikadellisupp Punane hakklihakaste Köögiviljasupp Lõhe juustkastmes Kananass
Hapukoor Kartul Hapukoor Kartul ja riis Kartulipüree
Karamellikissell Kurgi-hapukoore salat Maasika-mustsõstra-kirsi-kissell Värske kapsa- porrusalat Porgandi-kaalikasalat
Moos Vahukoor
Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik
Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir*
Mandariin Ploom* Õun* Mahlajook Melon
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 583kcal 2440kj 625kcal 2616kj 555kcal 2321kj 642kcal 2687kj 604kcal 2528kj 602kcal 2518kj
Valgud 18.34g 12.58% 18.99g 12.15% 15.67g 11.30% 22.35g 13.92% 21.88g 14.49% 19.45g 12.92%
Rasvad 20.02g 30.90% 17.33g 24.94% 21.88g 35.49% 21.92g 30.73% 16.18g 24.10% 19.47g 29.10%
Küllastunud rasvhapped 0.48g 0.69% 0.39g 0.64% 0.18g 0.27% 0.21g 0.32%
Süsivesikud (Va kiudained) 82.42g 56.52% 98.34g 62.91% 73.81g 53.21% 88.86g 55.35% 92.74g 61.41% 87.23g 57.96%
Suhkrud kokku 0.00g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Kiudained 0.00g 0.00%
Sool 0.00g
4- 6 kl
Energia 655kcal 2741kj 714kcal 2986kj 621kcal 2598kj 735kcal 3075kj 681kcal 2850kj 681kcal 2850kj
Valgud 19.99g 12.21% 21.98g 12.32% 17.32g 11.15% 26.00g 14.15% 25.38g 14.91% 22.14g 13.00%
Rasvad 23.09g 31.73% 20.56g 25.93% 24.95g 36.16% 26.10g 31.96% 18.23g 24.09% 22.59g 29.85%
Küllastunud rasvhapped 0.58g 0.73% 0.41g 0.59% 0.22g 0.29% 0.24g 0.32%
Süsivesikud (Va kiudained) 91.81g 56.06% 110.19g 61.75% 81.79g 52.68% 99.00g 53.88% 103.87g 61.00% 97.33g 57.17%
Suhkrud kokku 0.00g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Kiudained 0.00g 0.00%
Sool 0.00g
7- 9 kl
Energia 711kcal 2974kj 817kcal 3419kj 713kcal 2984kj 842kcal 3525kj 760kcal 3180kj 769kcal 3216kj
Valgud 21.64g 12.18% 25.48g 12.48% 20.29g 11.38% 30.17g 14.32% 29.18g 15.36% 25.35g 13.19%
Rasvad 24.33g 30.81% 24.06g 26.50% 27.13g 34.23% 30.54g 32.63% 19.80g 23.45% 25.17g 29.46%
Küllastunud rasvhapped 0.68g 0.74% 0.45g 0.56% 0.25g 0.30% 0.27g 0.32%
Süsivesikud (Va kiudained) 101.33g 57.02% 124.65g 61.02% 96.96g 54.38% 111.73g 53.05% 116.26g 61.19% 110.19g 57.31%
Suhkrud kokku 0.00g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Kiudained 0.00g 0.00%
Sool 0.00g