Menüü 20.05 – 24.05

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019
Punane viinerikaste Hakklihasupp Kanakaste Kuldne Kalasupp Guljašš
Kartul Hapukoor Kartulipüree Hapukoor Tatar
Porgandisalat Mahlakissell Värske kapsa- redisesalat Kodujuustu maius Peedisalat
Kolm Sõpra OHO
Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik
Piima ja keefir* Piima ja keefir* Piima ja keefir* Piima ja keefir* Piima ja keefir*
Mahlajook Porgand* Pisike tomat* Kurk* Mahlajook
PRIA KOOLIKAVA*
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 581kcal 2432kj 554kcal 2319kj 558kcal 2335kj 664kcal 2778kj 703kcal 2941kj 612kcal 2561kj
Valgud 15.30g 10.53% 16.67g 12.03% 18.79g 13.47% 34.02g 20.50% 22.56g 12.83% 21.47g 14.03%
Rasvad 18.22g 28.22% 17.77g 28.85% 16.06g 25.90% 24.53g 33.25% 27.06g 34.64% 20.73g 30.48%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.00% 0.00g 0.00%
Süsivesikud 89.00g 61.25% 81.91g 59.11% 84.60g 60.63% 76.77g 46.25% 92.31g 52.53% 84.92g 55.50%
Suhkrud kokku 0.03g 0.02% 0.01g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.04g 0.01g
4- 6 kl
Energia 684kcal 2861kj 626kcal 2618kj 654kcal 2737kj 744kcal 3112kj 825kcal 3450kj 706kcal 2956kj
Valgud 18.04g 10.55% 18.42g 11.77% 22.18g 13.56% 37.59g 20.21% 26.59g 12.90% 24.56g 13.92%
Rasvad 21.80g 28.68% 20.70g 29.77% 18.96g 26.08% 27.11g 32.80% 31.96g 34.88% 24.10g 30.73%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.00% 0.00g 0.00%
Süsivesikud 103.90g60.77% 91.44g 58.46% 98.72g 60.36% 87.37g 46.98% 107.66g52.23% 97.82g 55.42%
Suhkrud kokku 0.04g 0.02% 0.01g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.04g 0.01g
7- 9 kl
Energia 791kcal 3308kj 701kcal 2933kj 740kcal 3098kj 797kcal 3335kj 941kcal 3936kj 794kcal 3322kj
Valgud 21.05g 10.65% 20.73g 11.83% 26.04g 14.07% 39.65g 19.90% 30.84g 13.11% 27.66g 13.94%
Rasvad 26.96g 30.70% 22.34g 28.69% 21.86g 26.57% 27.88g 31.48% 37.74g 36.10% 27.36g 31.01%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.00% 0.00g 0.00%
Süsivesikud 115.92g58.65% 104.24g59.48% 109.89g59.36% 96.89g 48.62% 119.44g50.79% 109.28g 55.05%
Suhkrud kokku 0.05g 0.03% 0.01g 0.01%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.05g 0.01g