Menüü 18.11 – 22.11

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
18.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 21.11.2019 22.11.2019
Lihakaste Hõrk kanasupp Magus-hapu sealiha kaste Ühepajatoit
Kartul Hapukoor Kartulipüree Kohuke Toitlustamist
Hapukapsa- porgandisalat Toorjuustu vaht Värskekapsa – õunasalat ei toimu
Moos
Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik
Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir*
Mandariin Õun* Banaan Ploom*
*PRIA KOOLIKAVA
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 637kcal 2667kj 777kcal 3253kj 531kcal 2221kj 557kcal 2330kj 626kcal 2618kj
Valgud 18.23g 11.44% 22.80g 11.73% 15.02g 11.31% 26.86g 19.29% 20.73g 13.24%
Rasvad 14.65g 20.68% 43.10g 49.90% 6.56g 11.11% 20.47g 33.08% 21.19g 30.47%
Küllastunud rasvhapped 5.35g 8.64% 1.34g 1.92%
Süsivesikud (Va kiudained) 108.18g 67.88% 74.56g 38.37% 102.96g 77.57% 66.29g 47.62% 88.00g 56.23%
Suhkrud kokku 0.00g 0.00% 11.14g 8.00% 2.79g 1.78%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Kiudained 0.00g 0.00%
Sool 0.00g
4- 6 kl
Energia 718kcal 3006kj 840kcal 3514kj 600kcal 2510kj 611kcal 2556kj 692kcal 2896kj
Valgud 20.91g 11.64% 24.41g 11.62% 17.22g 11.48% 29.26g 19.16% 22.95g 13.27%
Rasvad 16.36g 20.50% 45.73g 49.00% 7.75g 11.62% 21.83g 32.17% 22.92g 29.81%
Küllastunud rasvhapped 5.35g 7.88% 1.34g 1.74%
Süsivesikud (Va kiudained) 121.87g 67.86% 82.67g 39.37% 115.35g 76.90% 74.33g 48.67% 98.55g 56.97%
Suhkrud kokku 0.00g 0.00% 11.14g 7.29% 2.78g 1.61%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Kiudained 0.00g 0.00%
Sool 0.00g
7- 9 kl
Energia 820kcal 3432kj 923kcal 3864kj 684kcal 2862kj 706kcal 2954kj 783kcal 3278kj
Valgud 24.39g 11.89% 27.24g 11.80% 19.92g 11.65% 33.28g 18.85% 26.21g 13.39%
Rasvad 17.76g 19.49% 46.96g 45.77% 9.20g 12.10% 24.01g 30.60% 24.48g 28.14%
Küllastunud rasvhapped 5.35g 6.82% 1.34g 1.54%
Süsivesikud (Va kiudained) 140.71g 68.62% 97.94g 42.43% 130.37g 76.24% 89.21g 50.54% 114.56g 58.52%
Suhkrud kokku 0.00g 0.00% 11.14g 6.31% 2.79g 1.42%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Kiudained 0.00g 0.00%
Sool 0.00g