Menüü 18.09 – 22.09

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
18.09.2017 19.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 22.09.2017
Lõunasöök Viinerikaste Forell koorekastmes Hapukapsasupp Kanakaste Köögiviljasupp
Keedetud kartul Sõmer riis (aurutatud) Hapukoor Keedetud kartul, porgand, kaalikas Leib, taistera seemneleib
Hapukapsa- porgandisalat Hautatud köögiviljad Leib, taistera seemneleib Tomati- kurgisalat Must leib
Sepik, Kodune sepik Mahlajook Must leib Mahlajook Kohuke
Must leib Leib, taistera seemneleib Sepik, Kodune sepik Leib, taistera seemneleib Pirn
Piim 2.5%/Keefir Sepik, Kodune sepik Kohupiim tükeldatud banaaniga Sepik, Kodune sepik Piim/keefir
Porgand, toores, tükeldatud Melon
KOOLISÖÖKLAS SAAB IGA PÄEV PRIA PIIMA!
Toitaineid sööjate gruppide kaupa.Toitained on vastavuses Tervisekaitsenõuetega toitlustamisele koolis (Määrus kehtestatakse “Rahvatervise seaduse” § 8 lõike 2 punkt 4 alusel).
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 599kcal 2508kj 747kcal 3127kj 802kcal 3356kj 437kcal 1829kj 510kcal 2135kj 619kcal 2591kj
Valgud 19.93g 13.30% 21.92g 11.73% 32.06g 15.99% 15.32g 14.02% 20.17g 15.81% 21.88g 14.14%
Rasvad 23.43g 35.18% 20.22g 24.35% 31.27g 35.09% 8.52g 17.54% 19.04g 33.58% 20.50g 29.80%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.00% 5.36g 9.46% 1.07g 1.56%
Süsivesikud 77.18g 51.51% 119.42g 63.92% 98.10g 48.92% 74.80g 68.44% 64.55g 50.61% 86.81g 56.10%
Suhkrud kokku 0.04g 0.03% 11.17g 8.76% 2.24g 1.45%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.04g 0.01g
4-6 kl
Energia 688kcal 2878kj 887kcal 3710kj 915kcal 3830kj 506kcal 2119kj 558kcal 2336kj 711kcal 2975kj
Valgud 22.29g 12.96% 26.14g 11.79% 36.16g 15.80% 18.08g 14.28% 22.00g 15.76% 24.93g 14.03%
Rasvad 26.97g 35.29% 24.32g 24.68% 36.64g 36.03% 10.11g 17.96% 20.52g 33.08% 23.71g 30.01%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.00% 5.36g 8.64% 1.07g 1.36%
Süsivesikud 89.01g 51.75% 140.82g 63.53% 110.24g 48.17% 85.81g 67.77% 71.39g 51.15% 99.45g 55.95%
Suhkrud kokku 0.05g 0.04% 11.17g 8.00% 2.24g 1.26%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.05g 0.01g
7-9 kl
Energia 787kcal 3292kj 1020kcal 4269kj 1083kcal 4532kj 581kcal 2429kj 622kcal 2604kj 819kcal 3425kj
Valgud 25.02g 12.72% 31.10g 12.19% 43.36g 16.01% 21.55g 14.84% 24.60g 15.81% 29.13g 14.22%
Rasvad 32.12g 36.74% 29.12g 25.69% 43.23g 35.92% 12.31g 19.08% 22.86g 33.05% 27.93g 30.69%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.00% 5.36g 7.75% 1.07g 1.18%
Süsivesikud 99.42g 50.54% 158.44g 62.12% 130.15g 48.06% 95.91g 66.07% 79.58g 51.14% 112.70g 55.04%
Suhkrud kokku 0.06g 0.04% 11.16g 7.17% 2.24g 1.10%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.06g 0.01g