Menüü 18.03 – 22.03

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
18.03.2019 19.03.2019 20.03.2019 21.03.2019 22.03.2019
Paella kanaga Boršš Guljašš Pasta-kalasupp Maksastrooganov
Värske kapsa- porrusalat Hapukoor Keedetud kartul Kirsikissell Tatar
Kreekajogurti vaht Porgandi-ananassi salat Vahukoor Peedisalat
Maasika-toormoos
Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik
*PRIA Piim ja Keefir *PRIA Piim ja Keefir *PRIA Piim ja Keefir *PRIA Piim ja Keefir *PRIA Piim ja Keefir
Mahlajook *Puuvili *Puuvili Melon Mahlajook
*PRIA KOOLIKAVA
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 694kcal 2905kj 702kcal 2939kj 575kcal 2404kj 493kcal 2062kj 652kcal 2728kj 623kcal 2608kj
Valgud 26.25g 15.13% 23.44g 13.34% 18.19g 12.66% 22.18g 18.00% 23.94g 14.69% 22.80g 14.64%
Rasvad 11.34g 14.70% 37.72g 48.32% 17.14g 26.85% 13.38g 24.44% 19.45g 26.85% 19.81g 28.61%
Küllastunud rasvhapped 0.24g 0.31% 0.00g 0.01% 0.05g 0.07%
Süsivesikud 121.77g70.17% 67.32g 38.33% 86.90g 60.49% 70.91g 57.55% 95.29g 58.46% 88.44g 56.78%
Suhkrud kokku 4.91g 2.80% 0.77g 0.63% 1.14g 0.73%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.82g 0.16g
4- 6 kl
Energia 776kcal 3248kj 795kcal 3326kj 676kcal 2828kj 536kcal 2241kj 764kcal 3196kj 709kcal 2968kj
Valgud 29.23g 15.06% 25.96g 13.06% 21.51g 12.73% 23.82g 17.79% 28.24g 14.79% 25.75g 14.53%
Rasvad 12.61g 14.62% 42.96g 48.63% 20.50g 27.29% 14.19g 23.84% 22.88g 26.96% 22.63g 28.72%
Küllastunud rasvhapped 0.26g 0.31% 0.00g 0.01% 0.05g 0.07%
Süsivesikud 136.46g70.32% 76.15g 38.31% 101.34g59.97% 78.18g 58.37% 111.22g58.25% 100.67g 56.79%
Suhkrud kokku 5.46g 2.75% 0.81g 0.60% 1.25g 0.71%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.86g 0.17g
7- 9 kl
Energia 883kcal 3694kj 844kcal 3529kj 780kcal 3265kj 589kcal 2465kj 866kcal 3622kj 792kcal 3315kj
Valgud 33.24g 15.06% 27.56g 13.07% 25.39g 13.02% 26.21g 17.80% 32.89g 15.20% 29.06g 14.68%
Rasvad 14.32g 14.59% 44.12g 47.07% 25.34g 29.23% 15.53g 23.72% 26.51g 27.57% 25.16g 28.59%
Küllastunud rasvhapped 0.30g 0.31% 0.01g 0.01% 0.06g 0.07%
Süsivesikud 155.28g70.35% 84.07g 39.86% 112.67g57.76% 86.13g 58.48% 123.85g57.23% 112.40g 56.77%
Suhkrud kokku 5.46g 2.59% 0.88g 0.59% 1.27g 0.64%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.93g 0.19g