Menüü 17.09 – 21.09

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
17.09.2018 18.09.2018 19.09.2018 20.09.2018 21.09.2018
Seljanka Forell koorekastmes Maksastrooganov Viinerikaste Hapukapsasupp
Hapukoor Sõmer riis Keedetud kartul Keedetud kartul Hapukoor
Kohuke Värske kapsa- kurgisalat Segasalat Konservkurgisalat Kirsikissell
Hommikueine krõbinad
Piim/Keefir* Mahlajook Piim/Keefir* Mahlajook Piim/Keefir *
Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik
*Puuvili *Köögivili *Juurvili *Puuvili
*PRIA KOOLIKAVA
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 608kcal 2542kj 758kcal 3169kj 538kcal 2251kj 580kcal 2429kj 575kcal 2408kj 612kcal 2560kj
Valgud 22.41g 14.75% 22.89g 12.09% 19.63g 14.60% 15.36g 10.59% 19.21g 13.35% 19.90g 13.01%
Rasvad 28.03g 41.51% 23.23g 27.60% 10.35g 17.31% 18.20g 28.22% 19.25g 30.10% 19.81g 29.13%
Küllastunud rasvhapped 5.40g 7.99% 1.08g 1.59%
Süsivesikud 66.45g 43.74% 114.22g60.31% 91.61g 68.10% 88.80g 61.19% 81.34g 56.55% 88.48g 57.83%
Suhkrud kokku 11.25g 7.40% 2.25g 1.47%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.00g
4- 6 kl
Energia 670kcal 2804kj 870kcal 3641kj 623kcal 2605kj 674kcal 2818kj 648kcal 2713kj 697kcal 2916kj
Valgud 23.93g 14.28% 26.78g 12.31% 23.04g 14.80% 17.89g 10.63% 21.05g 12.99% 22.54g 12.93%
Rasvad 30.97g 41.59% 27.01g 27.94% 12.33g 17.82% 21.76g 29.07% 22.26g 30.90% 22.86g 29.52%
Küllastunud rasvhapped 5.40g 7.25% 1.08g 1.39%
Süsivesikud 73.94g 44.13% 129.99g59.75% 104.89g67.38% 101.54g60.30% 90.95g 56.11% 100.26g 57.54%
Suhkrud kokku 11.25g 6.71% 2.25g 1.29%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.00g
7- 9 kl
Energia 723kcal 3026kj 967kcal 4046kj 699kcal 2927kj 759kcal 3175kj 726kcal 3036kj 775kcal 3242kj
Valgud 25.75g 14.24% 30.42g 12.58% 26.28g 15.03% 20.25g 10.68% 23.57g 12.99% 25.26g 13.03%
Rasvad 32.55g 40.50% 30.39g 28.28% 14.30g 18.40% 25.30g 30.00% 24.03g 29.80% 25.31g 29.40%
Küllastunud rasvhapped 5.40g 6.72% 1.08g 1.25%
Süsivesikud 81.84g 45.26% 142.96g59.13% 116.40g66.57% 112.53g59.32% 103.79g57.21% 111.50g 57.55%
Suhkrud kokku 11.25g 6.22% 2.25g 1.16%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.00g