Menüü 13.05 – 17.05

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 17.05.2019
Sealiha-strooganov Kana-kartuli- makaronisupp Makaronid hakklihaga Forell koorekastmes Boršš
Kartul Hapukoor Ketšup Kartul Hapukoor
Hapukapsa- porgandisalat Mannavaht piimaga Porgandi-kaalikasalat Hiinakapsa-maisi-paprikasalat Jäätis
Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik
Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir*
Mahlajook Kurk* Mahlajook Redis* Paprika*
*PRIA KOOLIKAVA
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 599kcal 2508kj 519kcal 2173kj 575kcal 2407kj 575kcal 2404kj 895kcal 3747kj 633kcal 2648kj
Valgud 23.14g 15.44% 15.87g 12.22% 20.24g 14.07% 20.91g 14.56% 18.10g 8.08% 19.65g 12.42%
Rasvad 17.44g 26.19% 12.32g 21.34% 15.47g 24.21% 14.92g 23.38% 47.49g 47.73% 21.53g 30.61%
Küllastunud rasvhapped 0.36g 0.56% 0.07g 0.10%
Süsivesikud 87.46g 58.37% 86.29g 66.44% 88.78g 61.72% 89.15g 62.06% 98.92g 44.19% 90.12g 56.95%
Suhkrud kokku 0.00g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.00g
4- 6 kl
Energia 706kcal 2954kj 576kcal 2410kj 643kcal 2689kj 674kcal 2820kj 943kcal 3945kj 708kcal 2963kj
Valgud 27.43g 15.54% 17.20g 11.94% 22.55g 14.03% 24.75g 14.69% 19.20g 8.15% 22.22g 12.56%
Rasvad 20.86g 26.59% 14.83g 23.18% 17.12g 23.98% 17.72g 23.67% 50.13g 47.85% 24.13g 30.68%
Küllastunud rasvhapped 0.40g 0.56% 0.08g 0.10%
Süsivesikud 102.14g57.87% 93.40g 64.87% 99.58g 61.98% 103.88g61.65% 103.73g44.01% 100.55g 56.81%
Suhkrud kokku 0.00g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.00g
7- 9 kl
Energia 819kcal 3426kj 623kcal 2609kj 727kcal 3043kj 774kcal 3239kj 979kcal 4094kj 784kcal 3282kj
Valgud 32.75g 16.00% 18.90g 12.13% 25.56g 14.06% 29.36g 15.17% 20.48g 8.37% 25.41g 12.97%
Rasvad 25.80g 28.35% 15.80g 22.81% 19.45g 24.07% 21.64g 25.15% 51.19g 47.08% 26.78g 30.74%
Küllastunud rasvhapped 0.45g 0.56% 0.09g 0.10%
Süsivesikud 113.93g55.65% 101.41g65.06% 112.50g61.87% 115.50g59.68% 108.99g44.55% 110.46g 56.36%
Suhkrud kokku 0.00g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.00g