Menüü 11.12 – 15.12

 

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
11.12.2017 12.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 15.12.2017
Hakklihakaste Rassolnik Lihakaste Pasta-kalasupp Asuu kastmena
Keedetud kartul Hapukoor Tatar Keedetud kartul
Porgandi-apelsinisalat Konservkurgisalat Hapukoorekakao kolme sõbraga Värske kapsa- porrusalat
Marjakissell maisihelvestega
Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik
Piim/Keefir* Piim/Keefir* Mahlajook Piim/Keefir* Mahlajook
Kaalikas* Banaan Porgandi amps* Melon  Klementiin
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 569kcal 2381kj 690kcal 2887kj 578kcal 2417kj 596kcal 2495kj 597kcal 2398kj 601kcal 2516kj
Valgud 20.23g 14.22% 17.14g 9.94% 19.00g 13.15% 24.73g 16.59% 26.11g 17.24% 21.16g 14.08%
Rasvad 13.95g 22.06% 27.23g 35.52% 13.06g 20.34% 22.26g 33.59% 12.26g 19.24% 17.75g 26.58%
Küllastunud rasvhapped 0.79g 1.03% 0.00g 0.01% 0.16g 0.24%
Süsivesikud 95.14g 63.71% 98.53g 54.55% 100.05g 66.50% 89.75g 49.83% 95.51g 63.52% 89.22g 59.38%
Suhkrud kokku 2.88g 1.67% 4.74g 3.15%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.02g 0.89g 0.18g
4- 6 kl
Energia 659kcal 2756kj 827kcal 3462kj 662kcal 2771kj 689kcal 2882kj 665kcal 2781kj 700kcal 2930kj
Valgud 23.75g 14.43% 19.85g 9.60% 21.93g 13.25% 27.88g 16.19% 29.11g 17.52% 24.51g 14.00%
Rasvad 16.57g 22.64% 34.42g 37.44% 14.99g 20.37% 27.34g 35.72% 14.55g 19.71% 21.58g 27.74%
Küllastunud rasvhapped 0.91g 0.99% 0.01g 0.01% 0.18g 0.23%
Süsivesikud 103.62g62.93% 109.56g52.96% 109.90g66.38% 82.81g 48.09% 104.31g62.77% 102.04g 58.31%
Suhkrud kokku 3.32g 1.60% 20.91g 12.14% 4.84g 2.77%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.02g 1.00g 0.20g
7- 9 kl
Energia 756kcal 3162kj 987kcal 4129kj 743kcal 3110kj 802kcal 3357kj 766kcal 3204kj 811kcal 3392kj
Valgud 28.16g 14.91% 23.56g 9.55% 25.06g 13.49% 32.54g 16.22% 34.86g 18.21% 28.84g 14.22%
Rasvad 20.24g 24.11% 41.16g 37.54% 16.98g 20.57% 33.50g 37.57% 17.76g 20.88% 25.93g 28.78%
Küllastunud rasvhapped 1.18g 1.08% 0.01g 0.01% 0.24g 0.26%
Süsivesikud 115.21g60.98% 130.55g52.91% 122.53g65.95% 92.69g 46.21% 116.64g60.92% 115.52g 56.98%
Suhkrud kokku 4.33g 1.75% 21.08g 10.51% 5.08g 2.51%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.03g 1.19g 0.24g