Menüü 03.06 – 07.06

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
03.06.2019 04.06.2019 05.06.2019 06.06.2019 07.06.2019
Guljašš Boršš Vorstikaste Makaronid hakklihaga
Eksami päev Kartulipüree Hapukoor Keedetud kartul Ketšup
Porgandisalat Kohuke Peedisalat Värske kapsa- redisesalat
Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik
Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir*
Õun* Porgand* Pirn* Mahlajook
*PRIA KOOLIKAVA
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 635kcal 2655kj 604kcal 2527kj 594kcal 2487kj 571kcal 2387kj 601kcal 2514kj
Valgud 18.85g 11.88% 20.78g 13.76% 15.64g 10.52% 20.44g 14.33% 18.93g 12.60%
Rasvad 24.51g 34.76% 23.98g 35.73% 19.59g 29.65% 15.40g 24.30% 20.87g 31.25%
Küllastunud rasvhapped 5.33g 7.94% 0.36g 0.56% 1.42g 2.13%
Süsivesikud 84.65g 53.35% 76.27g 50.51% 88.90g 59.82% 87.54g 61.37% 84.34g 56.13%
Suhkrud kokku 11.11g 7.36% 2.78g 1.85%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.00g
4- 6 kl
Energia 746kcal 3121kj 672kcal 2812kj 698kcal 2921kj 637kcal 2666kj 688kcal 2880kj
Valgud 22.28g 11.95% 22.36g 13.31% 18.41g 10.55% 22.77g 14.29% 21.46g 12.47%
Rasvad 29.10g 35.11% 26.83g 35.93% 23.28g 30.01% 17.04g 24.07% 24.06g 31.48%
Küllastunud rasvhapped 5.34g 7.14% 0.39g 0.56% 1.43g 1.87%
Süsivesikud 98.74g 52.95% 85.31g 50.77% 103.74g 59.44% 98.18g 61.64% 96.49g 56.10%
Suhkrud kokku 11.12g 6.62% 2.78g 1.62%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.00g
7- 9 kl
Energia 855kcal 3578kj 729kcal 3048kj 805kcal 3368kj 721kcal 3018kj 778kcal 3253kj
Valgud 26.22g 12.26% 24.11g 13.24% 21.45g 10.66% 25.81g 14.31% 24.40g 12.54%
Rasvad 34.55g 36.35% 28.11g 34.73% 28.51g 31.87% 19.36g 24.16% 27.63g 31.96%
Küllastunud rasvhapped 5.34g 6.59% 0.45g 0.56% 1.45g 1.67%
Süsivesikud 109.86g 51.38% 94.77g 52.03% 115.65g 57.47% 110.95g 61.53% 107.81g 55.43%
Suhkrud kokku 11.12g 6.10% 2.78g 1.43%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.00g