Menüü 02.12 – 06.12

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
02.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 05.12.2019 06.12.2019
Makaronid kanaga Värskekapsasupp Guljašš Kalaseljanka Kotlet
Ketšup Hapukoor Kartulipüree Hapukoor Tatar
Konservkurgisalat Mahlakissell Peedisalat Banaani-kohupiimavaht Kurgi-hapukoore salat
Vahukoor
Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik
Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir*
Mandariin Mandariin Kurk* Mahlajook Minitomat*
*PRIA KOOLIKAVA
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 551kcal 2304kj 514kcal 2149kj 704kcal 2945kj 567kcal 2370kj 704kcal 2944kj 608kcal 2543kj
Valgud 20.59g 14.95% 13.37g 10.41% 20.29g 11.53% 37.72g 26.63% 25.58g 14.54% 23.51g 15.47%
Rasvad 14.14g 23.11% 18.00g 31.54% 27.95g 35.74% 13.12g 20.84% 19.77g 25.29% 18.60g 27.53%
Küllastunud rasvhapped 0.13g 0.23% 0.46g 0.73% 0.12g 0.17%
Süsivesikud (Va kiudained) 85.27g 61.94% 74.55g 58.05% 92.79g 52.73% 74.39g 52.53% 105.85g 60.17% 86.57g 56.96%
Suhkrud kokku 0.00g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Kiudained 0.00g 0.00%
Sool 0.00g
4- 6 kl
Energia 632kcal 2643kj 583kcal 2438kj 798kcal 3339kj 641kcal 2680kj 762kcal 3187kj 683kcal 2858kj
Valgud 23.10g 14.62% 14.83g 10.18% 23.43g 11.74% 41.43g 25.87% 27.17g 14.27% 25.99g 15.22%
Rasvad 17.25g 24.57% 21.49g 33.19% 32.17g 36.28% 15.67g 22.02% 20.88g 24.67% 21.49g 28.32%
Küllastunud rasvhapped 0.14g 0.21% 0.51g 0.71% 0.13g 0.17%
Süsivesikud (Va kiudained) 96.04g 60.81% 82.51g 56.64% 103.71g 51.98% 83.45g 52.11% 116.26g 61.06% 96.40g 56.45%
Suhkrud kokku 0.00g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Kiudained 0.00g 0.00%
Sool 0.00g
7- 9 kl
Energia 737kcal 3085kj 683kcal 2857kj 902kcal 3774kj 702kcal 2938kj 826kcal 3456kj 770kcal 3222kj
Valgud 26.95g 14.62% 17.34g 10.16% 27.02g 11.98% 44.05g 25.09% 28.93g 14.01% 28.86g 14.99%
Rasvad 19.07g 23.28% 24.81g 32.70% 36.04g 35.96% 16.67g 21.37% 21.66g 23.60% 23.65g 27.64%
Küllastunud rasvhapped 0.15g 0.20% 0.51g 0.65% 0.13g 0.15%
Süsivesikud (Va kiudained) 114.49g 62.10% 97.55g 57.14% 117.40g 52.06% 93.97g 53.54% 128.84g 62.39% 110.45g 57.38%
Suhkrud kokku 0.00g 0.00%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Kiudained 0.00g 0.00%
Sool 0.00g