Menüü 02.09 – 06.09

Hommikupuder igal hommikul kell 8:00-8:25 kõigile Pärnu Mai Kooli lastele
Lõunasöök Esmaspäev  Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
02.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 05.09.2019 06.09.2019
Sööma tulevad ainult 1. klassid
Makaronid hakklihaga Kana- riisisupp Guljašš Pasta-kalasupp Hakklihakaste
Ketšup Mannavaht Keedetud kartul Maasikakissell Kartulipüree
Värskekapsa-porgandisalat Piim Hiinakapsa-maisi-paprikasalat Vahukoor Hapukapsa- porgandisalat
Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik
PRIA Piim ja Keefir PRIA Piim ja Keefir PRIA Piim ja Keefir PRIA Piim ja Keefir PRIA Piim ja Keefir
Ploom* Porgand* Õun* Mahlajook Paprika*
*PRIA KOOLIKAVA
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 606kcal 2537kj 542kcal 2267kj 612kcal 2559kj 549kcal 2295kj 692kcal 2894kj 600kcal 2511kj
Valgud 20.73g 13.67% 15.68g 11.57% 18.48g 12.08% 22.24g 16.22% 22.03g 12.74% 19.83g 13.22%
Rasvad 17.31g 25.69% 14.35g 23.84% 18.84g 27.71% 19.76g 32.42% 21.61g 28.11% 18.37g 27.56%
Küllastunud rasvhapped 0.38g 0.56% 0.00g 0.01% 0.08g 0.12%
Süsivesikud 91.94g 60.64% 87.50g 64.59% 92.07g 60.20% 70.45g 51.37% 102.29g59.15% 88.85g 59.23%
Suhkrud kokku 0.78g 0.57% 0.16g 0.10%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.83g 0.17g
4- 6 kl
Energia 586kcal 2452kj 718kcal 3004kj 600kcal 2510kj 783kcal 3275kj 672kcal 2810kj
Valgud 17.04g 11.63% 21.84g 12.17% 23.90g 15.93% 25.51g 13.04% 22.07g 13.14%
Rasvad 15.27g 23.46% 22.41g 28.09% 21.52g 32.29% 24.71g 28.41% 20.98g 28.10%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.01% 0.00g 0.00%
Süsivesikud 95.08g 64.91% 107.23g59.74% 77.66g 51.78% 114.58g58.55% 98.64g 58.71%
Suhkrud kokku 0.81g 0.54% 0.20g 0.12%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.86g 0.22g
7- 9 kl
Energia 642kcal 2687kj 809kcal 3383kj 675kcal 2826kj 853kcal 3569kj 745kcal 3116kj
Valgud 18.91g 11.78% 24.86g 12.30% 26.39g 15.63% 28.61g 13.41% 24.69g 13.26%
Rasvad 16.82g 23.58% 25.96g 28.89% 25.07g 33.41% 27.17g 28.67% 23.76g 28.70%
Küllastunud rasvhapped 0.01g 0.01% 0.00g 0.00%
Süsivesikud 103.79g64.65% 118.88g58.81% 86.07g 50.97% 123.51g57.92% 108.06g 58.02%
Suhkrud kokku 0.88g 0.52% 0.22g 0.12%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.94g 0.23g