Menüü 02.03 – 06.03

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
02.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 06.03.2020
Guljašš Hakkliha-juurvilja supp Ühepajatoit Koorene kalasupp pastaga Kanakaste
Kartulipüree Kama- kohupiimavaht Vaarikamannavaht Riis
Mar.kurk Maasika toormoos Hapukoor Piim Värskekapsasalat
Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik Leib ja sepik
Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir* Piim ja keefir*
Mahlajook Nuikapsas* Õun* Banaan Kurk*
*PRIA KOOLIKAVA
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 671kcal 2808kj 545kcal 2281kj 606kcal 2536kj 529kcal 2213kj 750kcal 3140kj 620kcal 2595kj
Valgud 19.75g 11.77% 24.30g 17.83% 29.38g 19.39% 19.92g 15.07% 20.91g 11.14% 22.85g 14.74%
Rasvad 25.75g 34.54% 20.56g 33.95% 21.30g 31.62% 10.53g 17.92% 19.65g 23.57% 19.56g 28.39%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.00% 0.01g 0.01% 0.00g 0.00%
Süsivesikud (Va kiudained) 90.06g 53.68% 65.73g 48.22% 74.24g 48.99% 88.61g 67.01% 122.48g 65.29% 88.22g 56.92%
Suhkrud kokku 0.46g 0.35% 0.03g 0.02% 0.10g 0.06%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Kiudained 0.00g 0.00%
Sool 0.04g 0.01g
4- 6 kl
Energia 761kcal 3184kj 588kcal 2458kj 660kcal 2762kj 574kcal 2403kj 836kcal 3500kj 684kcal 2861kj
Valgud 22.81g 11.99% 25.60g 17.43% 31.76g 19.25% 21.47g 14.95% 24.01g 11.48% 25.13g 14.70%
Rasvad 29.69g 35.11% 21.37g 32.73% 22.65g 30.88% 11.26g 17.65% 22.07g 23.75% 21.41g 28.17%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.00% 0.01g 0.01% 0.00g 0.00%
Süsivesikud (Va kiudained) 100.63g 52.90% 73.21g 49.84% 82.30g 49.87% 96.76g 67.39% 135.43g 64.77% 97.66g 57.11%
Suhkrud kokku 0.46g 0.32% 0.04g 0.02% 0.10g 0.06%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Kiudained 0.00g 0.00%
Sool 0.04g 0.01g
7- 9 kl
Energia 861kcal 3600kj 672kcal 2810kj 755kcal 3159kj 661kcal 2766kj 921kcal 3855kj 774kcal 3238kj
Valgud 26.32g 12.23% 28.18g 16.78% 35.75g 18.94% 24.57g 14.87% 27.47g 11.93% 28.46g 14.71%
Rasvad 33.27g 34.80% 22.96g 30.77% 24.81g 29.57% 12.75g 17.35% 23.98g 23.42% 23.55g 27.39%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.00% 0.01g 0.01% 0.00g 0.00%
Süsivesikud (Va kiudained) 113.95g 52.97% 88.06g 52.45% 97.20g 51.49% 112.05g 67.79% 148.91g 64.65% 112.03g 57.90%
Suhkrud kokku 0.46g 0.28% 0.05g 0.02% 0.10g 0.05%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Kiudained 0.00g 0.00%
Sool 0.05g 0.01g