Menüü 03.12. – 07.12

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
03.12.2018 04.12.2018 05.12.2018 06.12.2018 07.12.2018
Makaronid hakklihaga Hernesupp Külm kaste munaga Pasta-kalasupp Lihakaste
Ketšup Hapukoor Kartul Mahlakissell Tatar
Hapukapsa- porgandisalat Kodujuustu maius Kotlet Vahukoor Vinigrett
Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik
Mahlajook Piim/Keefir* Piim/Keefir* Piim/Keefir* Mahlajook
Mandariin Juurvili* Puuvili*
*PRIA KOOLIKAVA
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 572kcal 2395kj 793kcal 3320kj 649kcal 2714kj 610kcal 2553kj 586kcal 2451kj 642kcal 2687kj
Valgud 20.54g 14.36% 41.31g 20.83% 22.09g 13.62% 23.15g 15.18% 19.12g 13.05% 25.24g 15.73%
Rasvad 15.41g 24.23% 32.02g 36.32% 19.05g 26.43% 20.63g 30.43% 13.52g 20.77% 20.13g 28.21%
Küllastunud rasvhapped 0.36g 0.57% 0.00g 0.01% 0.07g 0.10%
Süsivesikud 87.90g 61.42% 84.99g 42.85% 97.22g 59.95% 82.98g 54.40% 96.91g 66.18% 90.00g 56.08%
Suhkrud kokku 0.78g 0.51% 0.16g 0.10%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.83g 0.17g
4- 6 kl
Energia 639kcal 2675kj 890kcal 3724kj 712kcal 2978kj 672kcal 2810kj 671kcal 2809kj 717kcal 2999kj
Valgud 22.89g 14.32% 45.13g 20.29% 23.61g 13.27% 24.98g 14.88% 22.07g 13.15% 27.74g 15.47%
Rasvad 17.05g 24.00% 36.69g 37.10% 20.04g 25.35% 22.53g 30.20% 15.51g 20.79% 22.36g 28.07%
Küllastunud rasvhapped 0.40g 0.56% 0.00g 0.01% 0.08g 0.10%
Süsivesikud 98.59g 61.68% 94.81g 42.61% 109.21g61.38% 92.19g 54.92% 110.88g66.06% 101.14g 56.42%
Suhkrud kokku 0.81g 0.48% 0.16g 0.09%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.86g 0.17g
7- 9 kl
Energia 706kcal 2955kj 947kcal 3962kj 767kcal 3209kj 757kcal 3168kj 745kcal 3117kj 784kcal 3282kj
Valgud 25.23g 14.29% 47.67g 20.14% 24.97g 13.02% 27.64g 14.61% 24.69g 13.26% 30.04g 15.33%
Rasvad 18.69g 23.82% 37.73g 35.86% 21.02g 24.67% 26.23g 31.18% 17.19g 20.77% 24.17g 27.75%
Küllastunud rasvhapped 0.43g 0.55% 0.01g 0.01% 0.09g 0.10%
Süsivesikud 109.29g61.90% 104.17g44.00% 119.44g62.30% 102.61g54.21% 122.87g65.97% 111.68g 56.98%
Suhkrud kokku 0.88g 0.47% 0.18g 0.09%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.94g 0.19g