Menüü 9.10 – 13.10

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
09.10.2017 10.10.2017 11.10.2017 12.10.2017 13.10.2017
Guljašš Borš värskekapsa ja kartulitega Forell koorekastmes Makaronid hakklihaga Kana- riisisupp
Keedetud kartul Hapukoor Keedetud kartul Ketšup
Hiinakapsa-maisi-paprikasalat Värske kapsa- redisesalat Tomati- kurgisalat Kohuke
Mustikakissell müsliga
Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik
Mahlajook Piim/Keefir Piim/Keefir Mahlajook Piim/Keefir
Kaalika amps Nektariin Pirn
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 664kcal 2778kj 562kcal 2352kj 526kcal 2200kj 591kcal 2471kj 750kcal 3140kj 619kcal 2588kj
Valgud 20.00g 12.05% 16.97g 12.08% 20.36g 15.49% 21.71g 14.70% 31.27g 16.67% 22.06g14.26%
Rasvad 18.67g 25.31% 17.39g 27.84% 12.94g 22.15% 15.45g 23.54% 29.04g 34.83% 18.70g27.18%
Küllastunud rasvhapped 0.69g 1.10% 0.36g 0.55% 5.28g 6.34% 1.27g 1.84%
Süsivesikud 103.97g62.64% 84.42g 60.08% 81.96g 62.36% 91.17g 61.75% 90.99g 48.50% 90.50g 58.48%
Suhkrud kokku 3.15g 2.24% 11.01g 5.87% 2.83g 1.83%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.08g 0.02g
4- 6 kl
Energia 764kcal 3196kj 664kcal 2777kj 609kcal 2547kj 665kcal 2784kj 871kcal 3646kj 715kcal 2990kj
Valgud 23.42g 12.26% 19.66g 11.84% 23.91g 15.71% 24.36g 14.64% 36.87g 16.93% 25.64g14.35%
Rasvad 22.21g 26.16% 21.29g 28.86% 15.45g 22.84% 17.11g 23.15% 33.43g 34.52% 21.90g27.56%
Küllastunud rasvhapped 0.79g 1.07% 0.40g 0.54% 5.29g 5.46% 1.29g 1.63%
Süsivesikud 117.60g61.58% 98.39g 59.29% 93.53g 61.45% 103.48g62.21% 105.76g48.55% 103.75g 58.04%
Suhkrud kokku 3.62g 2.18% 11.01g 5.05% 2.93g 1.64%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.09g 0.02g
7- 9 kl
Energia 875kcal 3661kj 783kcal 3275kj 700kcal 2930kj 740kcal 3097kj 958kcal 4008kj 811kcal 3394kj
Valgud 27.56g 12.60% 23.25g 11.88% 28.40g 16.22% 27.01g 14.59% 39.84g 16.63% 29.21g14.41%
Rasvad 27.25g 28.03% 24.53g 28.20% 19.08g 24.52% 18.78g 22.84% 36.37g 34.17% 25.20g27.97%
Küllastunud rasvhapped 1.03g 1.19% 0.43g 0.53% 5.27g 4.96% 1.35g 1.50%
Süsivesikud 129.86g59.37% 117.27g59.92% 103.75g59.26% 115.79g62.57% 117.82g49.19% 116.90g 57.66%
Suhkrud kokku 4.72g 2.41% 10.99g 4.59% 3.14g 1.55%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.12g 0.02g