Menüü 21.05 – 25.05

 

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
21.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 24.05.2018 25.05.2018
Böfstrooganov Hapukapsasupp Pilaff kanalihaga Poola kaste valge kalaga Köögiviljasupp hakklihaga
Keedetud kartul Hapukoor Keedetud kartul Hapukoor
Konservkurgisalat Tomati- kurgi-hapukooresalat Porgandi-apelsinisalat Leivasupp
Kakaokissell moosiga Vahukoor
Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik
Mahlajook Piim/Keefir* Piim/Keefir* Mahlajook Piim/Keefir*
Köögivili* Apelsin Köögivili* Puuvili*
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 572kcal 2391kj 664kcal 2776kj 503kcal 2106kj 570kcal 2386kj 742kcal 3106kj 610kcal 2553kj
Valgud 25.35g 17.74% 24.12g 14.54% 17.53g 13.93% 20.47g 14.36% 23.06g 12.43% 22.11g 14.50%
Rasvad 12.06g 18.99% 23.05g 31.27% 10.75g 19.23% 14.37g 22.68% 35.43g 42.95% 19.13g 28.23%
Küllastunud rasvhapped 0.70g 0.85% 0.14g 0.21%
Süsivesikud 90.41g 63.27% 89.89g 54.19% 84.12g 66.84% 89.77g 62.97% 82.82g 44.62% 87.40g 57.31%
Suhkrud kokku 3.19g 1.72% 0.64g 0.42%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.08g 0.02g
4- 6 kl
Energia 663kcal 2773kj 752kcal 3145kj 568kcal 2378kj 661kcal 2764kj 815kcal 3408kj 692kcal 2894kj
Valgud 29.84g 18.01% 26.48g 14.09% 19.64g 13.82% 24.04g 14.56% 24.83g 12.19% 24.97g 14.43%
Rasvad 14.37g 19.52% 26.45g 31.67% 11.95g 18.93% 17.07g 23.26% 38.49g 42.53% 21.67g 28.18%
Küllastunud rasvhapped 0.80g 0.89% 0.16g 0.21%
Süsivesikud 103.53g62.48% 101.94g54.24% 95.55g 67.25% 102.68g62.18% 92.20g 45.28% 99.18g 57.33%
Suhkrud kokku 3.67g 1.80% 0.73g 0.42%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.09g 0.02g
7- 9 kl
Energia 746kcal 3123kj 814kcal 3407kj 633kcal 2650kj 743kcal 3109kj 891kcal 3727kj 766kcal 3203kj
Valgud 34.16g 18.31% 28.43g 13.96% 21.76g 13.74% 27.46g 14.78% 27.22g 12.22% 27.80g 14.52%
Rasvad 16.68g 20.11% 27.85g 30.78% 13.15g 18.69% 19.76g 23.94% 40.44g 40.86% 23.58g 27.70%
Küllastunud rasvhapped 1.05g 1.06% 0.21g 0.25%
Süsivesikud 114.89g61.58% 112.50g55.26% 106.98g67.57% 113.83g61.28% 104.50g46.92% 110.54g 57.72%
Suhkrud kokku 4.78g 2.15% 0.96g 0.50%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.12g 0.02g