Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meiele

Menüü 16.04 – 20.04

 

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
16.04.2018 17.04.2018 18.04.2018 19.04.2018 20.04.2018
Hakklihakaste Pilaff kanalihaga Hakklihasupp Forell koorekastmes Boršš
Kartulipüree Hapukoor Keedetud kartul Hapukoor
Porgandisalat Konservkurgisalat Toorjuustu vaht
Külmutatud marjad Värskekapsa – õunasalat Leivakreem moosiga
Piim/Keefir* Mahlajook Piim/Keefir* Mahlajook Piim/Keefir*
Juurvili* Köögivili* Puuvili* Köögivili*
Arvesta koguseid
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 663kcal 2773kj 526kcal 2200kj 719kcal 3010kj 585kcal 2447kj 625kcal 2614kj 623kcal 2609kj
Valgud 22.34g 13.48% 18.38g 13.98% 20.10g 11.18% 21.65g 14.81% 18.24g 11.68% 20.14g 12.93%
Rasvad 22.30g 30.27% 10.42g 17.84% 42.61g 53.32% 13.18g 20.28% 16.87g 24.31% 21.08g 30.45%
Küllastunud rasvhapped 0.03g 0.04% 0.03g 0.05% 0.03g 0.04% 0.03g 0.05% 0.03g 0.04% 0.03g 0.04%
Süsivesikud 93.21g 56.25% 89.62g 68.18% 63.84g 35.50% 94.91g 64.91% 99.95g 64.01% 88.31g 56.70%
Suhkrud kokku 1.02g 0.62% 1.00g 0.76% 1.02g 0.56% 1.01g 0.69% 1.01g 0.65% 1.01g 0.65%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.12g 0.12g 0.12g 0.12g 0.12g 0.12g
4- 6 kl
Energia 765kcal 3199kj 594kcal 2487kj 765kcal 3199kj 678kcal 2836kj 692kcal 2894kj 699kcal 2923kj
Valgud 26.16g 13.69% 20.64g 13.89% 21.53g 11.26% 25.42g 15.00% 19.82g 11.46% 22.71g 13.00%
Rasvad 25.91g 30.50% 11.57g 17.52% 43.38g 51.06% 15.73g 20.89% 19.52g 25.40% 23.22g 29.90%
Küllastunud rasvhapped 0.04g 0.04% 0.03g 0.05% 0.03g 0.04% 0.03g 0.05% 0.03g 0.05% 0.03g 0.04%
Süsivesikud 106.68g55.81% 101.93g68.59% 72.01g 37.67% 108.61g64.10% 109.17g63.14% 99.68g 57.04%
Suhkrud kokku 1.19g 0.62% 1.17g 0.79% 1.19g 0.62% 1.18g 0.70% 1.18g 0.68% 1.18g 0.68%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.14g 0.14g 0.14g 0.14g 0.14g 0.14g
7- 9 kl
Energia 856kcal 3581kj 663kcal 2774kj 819kcal 3428kj 763kcal 3192kj 754kcal 3153kj 771kcal 3226kj
Valgud 29.78g 13.92% 22.89g 13.81% 23.39g 11.42% 29.02g 15.22% 21.57g 11.45% 25.33g 13.14%
Rasvad 29.20g 30.71% 12.72g 17.26% 44.65g 49.05% 18.28g 21.56% 20.61g 24.61% 25.09g 29.29%
Küllastunud rasvhapped 0.04g 0.04% 0.04g 0.05% 0.04g 0.04% 0.04g 0.05% 0.04g 0.05% 0.04g 0.05%
Süsivesikud 118.47g55.37% 114.23g68.93% 80.98g 39.53% 120.57g63.22% 120.47g63.94% 110.94g 57.56%
Suhkrud kokku 1.36g 0.64% 1.34g 0.81% 1.35g 0.66% 1.35g 0.71% 1.35g 0.71% 1.35g 0.70%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.16g 0.16g 0.16g 0.16g 0.16g 0.16g