Menüü 12.03 – 16.03

 

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
12.03.2018 13.03.2018 14.03.2018 15.03.2018 16.03.2018
Makaronid hakklihaga Rassolnik Böfstrooganov Lõhe koorekastmes Köögiviljasupp
Ketšup Hapukoor Keedetud kartul Riis Kohuke
Hiinakapsa-maisi-paprikasalat Leivasupp Hapukapsa- porgandisalat Värske kapsa- kurgisalat
Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik
Mahlajook Piim/Keefir* Piim/Keefir* Mahlajook Piim/Keefir*
Köögivili* Puuvili* Juurvili* Banaan
*PRIA KOOLIKAVA
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Mahlajook Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 592kcal 2477kj 594kcal 2486kj 560kcal 2343kj 762kcal 3188kj 490kcal 2051kj 600kcal 2509kj
Valgud 19.99g 13.51% 17.09g 11.50% 24.16g 17.26% 22.81g 11.97% 18.94g 15.46% 20.60g 13.73%
Rasvad 17.06g 25.94% 16.37g 24.78% 11.98g 19.26% 29.79g 35.19% 18.42g 33.83% 18.73g 28.09%
Küllastunud rasvhapped 0.39g 0.60% 0.03g 0.04% 0.03g 0.05% 5.29g 9.71% 1.15g 1.72%
Süsivesikud 89.63g 60.55% 94.66g 63.71% 88.86g 63.48% 100.65g52.83% 62.13g 50.71% 87.18g 58.12%
Suhkrud kokku 1.02g 0.69% 1.09g 0.74% 1.01g 0.72% 11.02g 8.99% 2.83g 1.89%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.12g 0.12g 0.12g 0.07g
4- 6 kl
Energia 666kcal 2785kj 689kcal 2882kj 649kcal 2716kj 877kcal 3671kj 541kcal 2266kj 685kcal 2864kj
Valgud 22.35g 13.43% 19.60g 11.38% 28.47g 17.54% 26.71g 12.18% 20.79g 15.36% 23.58g 13.77%
Rasvad 18.93g 25.60% 20.03g 26.18% 14.29g 19.82% 34.90g 35.80% 19.87g 33.03% 21.61g 28.39%
Küllastunud rasvhapped 0.43g 0.59% 0.03g 0.04% 0.03g 0.05% 5.29g 8.79% 1.16g 1.52%
Süsivesikud 101.46g60.97% 107.52g62.44% 101.67g62.64% 114.13g52.03% 69.87g 51.61% 98.93g 57.77%
Suhkrud kokku 1.19g 0.71% 1.27g 0.74% 1.18g 0.72% 11.01g 8.14% 2.93g 1.71%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.14g 0.13g 0.14g 0.08g
7- 9 kl
Energia 739kcal 3093kj 764kcal 3198kj 748kcal 3130kj 999kcal 4181kj 609kcal 2548kj 772kcal 3230kj
Valgud 24.70g 13.36% 22.55g 11.80% 34.10g 18.23% 31.58g 12.64% 23.41g 15.37% 27.27g 14.13%
Rasvad 20.80g 25.33% 22.66g 26.69% 17.58g 21.15% 41.44g 37.33% 22.17g 32.76% 24.93g 29.07%
Küllastunud rasvhapped 0.47g 0.58% 0.04g 0.05% 0.04g 0.05% 5.28g 7.81% 1.17g 1.36%
Süsivesikud 113.30g61.31% 117.51g61.51% 113.35g60.61% 124.98g50.03% 78.97g 51.87% 109.62g 56.80%
Suhkrud kokku 1.36g 0.73% 1.43g 0.75% 1.34g 0.72% 11.01g 7.23% 3.03g 1.57%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.16g 0.15g 0.16g 0.09g