Menüü 04.12 – 08.12

 

Lõunasöök Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
04.12.2017 05.12.2017 06.12.2017 07.12.2017 08.12.2017
Kana- riisisupp Makaronid hakklihaga Kalaseljanka Viinerikaste Guljašš
Ketšup Hapukoor Keedetud kartul Keedetud kartul
Kohuke Tomati-kurgi salat Piimakissell moosiga Värske kurgi ja konserveeritud kurgi salat Keedupeedi-hapukoore-majoneesisalat
Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik Leib/Sepik
Piim/Keefir* Mahlajook Piim/Keefir* Mahlajook Piim/Keefir*
Pirn Lillkapsas* Õun Mandariin
*PRIA koolikava
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 557kcal 2331kj 570kcal 2387kj 703kcal 2940kj 566kcal 2370kj 637kcal 2665kj 609kcal 2549kj
Valgud 19.83g 14.23% 20.88g 14.64% 24.79g 13.44% 15.04g 10.62% 20.32g 12.76% 20.22g 13.15%
Rasvad 21.38g 34.53% 15.54g 24.51% 25.97g 34.92% 18.15g 28.83% 18.87g 26.66% 20.02g 29.92%
Küllastunud rasvhapped 5.21g 8.42% 0.36g 0.57% 1.12g 1.91%
Süsivesikud 71.38g 51.24% 86.77g 60.85% 92.46g 51.64% 85.73g 60.54% 96.45g 60.58% 87.06g 57.01%
Suhkrud kokku 10.86g 7.79% 2.18g 1.90%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.08g 0.02g
4- 6 kl
Energia 619kcal 2590kj 642kcal 2686kj 754kcal 3157kj 657kcal 2751kj 738kcal 3090kj 682kcal 2855kj
Valgud 21.83g 14.11% 23.39g 14.57% 24.27g 12.87% 17.52g 10.66% 23.78g 12.88% 22.16g 13.00%
Rasvad 23.26g 33.81% 17.21g 24.13% 31.15g 37.17% 21.69g 29.70% 22.43g 27.34% 23.15g 30.55%
Küllastunud rasvhapped 5.21g 7.57% 0.40g 0.56% 0.80g 0.95% 1.28g 1.69%
Süsivesikud 80.60g 52.08% 98.37g 61.29% 94.25g 49.97% 98.02g 59.64% 110.35g59.78% 96.31g 56.49%
Suhkrud kokku 10.85g 7.01% 3.66g 1.94% 2.90g 1.70%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.09g 0.02g
7- 9 kl
Energia 701kcal 2932kj 713kcal 2985kj 900kcal 3766kj 759kcal 3175kj 851kcal 3560kj 785kcal 3284kj
Valgud 24.59g 14.04% 25.89g 14.52% 28.90g 12.84% 20.39g 10.75% 27.97g 13.15% 25.55g 13.02%
Rasvad 26.18g 33.62% 18.89g 23.83% 37.15g 37.15% 26.85g 31.84% 27.51g 29.09% 27.32g 31.32%
Küllastunud rasvhapped 5.20g 6.67% 0.43g 0.55% 1.04g 1.04% 1.33g 1.53%
Süsivesikud 91.70g 52.34% 109.96g61.65% 112.53g50.01% 108.90g57.41% 122.88g57.76% 109.20g 55.64%
Suhkrud kokku 10.83g 6.18% 4.77g 2.12% 3.12g 1.59%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.12g 0.02g