MENÜÜ 11.09-15.09

Menüü Esmaspäev 11.09.2017 – Pühapäev 17.09.2017 SÖÖKLAS PAKUME IGA PÄEV PRIA PIIMA!
Lõunasöök 11.09.2017 12.09.2017 13.09.2017 14.09.2017 15.09.2017
Keedetud kartul Kanakaste Borš värskekapsa ja kartulitega Böfstrooganov Kuldne Kalasupp
Lihakaste Keedetud makaronid Hapukoor Keedetud kartul Mahlajook
Mahlajook (keskmiselt) Hiina kapsa-tomati- kurgisalat Kakaopuding Porgandi-apelsini salat Kreemisai
Konservkurgisalat Must leib Sepik, Kodune sepik Leib, täistera
Must leib Sepik, Kodune sepik Sepik, Kodune sepik Leib, täistera Sepik, Kodune sepik
Sepik Must leib Kurgi pulgakesed Pirn
Õun Piim/Keefir
Banaan Keefir/piim
Toitaineid sööjate gruppide kaupa. Toitained on vastavuses Tervisekaitsenõuetega toitlustamisele koolis (Määrus kehtestatakse “Rahvatervise seaduse” § 8 lõike 2 punkt 4 alusel).
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Nädala keskmine
1-3 kl
Energia 471kcal 1970kj 661kcal 2764kj 727kcal 3042kj 582kcal 2434kj 543kcal 2270kj 597kcal 2496kj
Valgud 13.99g 11.88% 22.04g 13.34% 23.97g 13.18% 23.10g 15.88% 16.98g 12.52% 20.01g 13.41%
Rasvad 8.44g 16.14% 15.04g 20.49% 25.23g 31.23% 15.44g 23.89% 16.59g 27.52% 16.15g 24.34%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.00% 3.21g 3.98% 0.64g 0.97%
Süsivesikud 84.73g 71.98% 109.29g66.17% 101.04g55.58% 87.60g 60.23% 81.33g 59.96% 92.80g 62.18%
Suhkrud kokku 0.04g 0.02% 29.67g 16.32% 5.94g 3.98%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.04g 0.47g 0.10g
4- 6 kl
Energia 549kcal 2295kj 772kcal 3230kj 807kcal 3377kj 677kcal 2832kj 585kcal 2448kj 678kcal 2836kj
Valgud 16.41g 11.97% 26.07g 13.51% 26.11g 12.94% 27.40g 16.19% 18.75g 12.82% 22.95g 13.54%
Rasvad 10.18g 16.70% 17.99g 20.98% 29.62g 33.02% 18.14g 24.12% 18.18g 27.96% 18.82g 24.98%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.00% 3.21g 3.58% 0.64g 0.85%
Süsivesikud 97.82g 71.33% 126.42g65.51% 109.05g54.04% 101.00g59.69% 86.63g 59.22% 104.18g 61.47%
Suhkrud kokku 0.05g 0.02% 29.67g 14.70% 5.94g 3.51%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.05g 0.47g 0.10g
7- 9 kl
Energia 627kcal 2623kj 880kcal 3681kj 884kcal 3697kj 781kcal 3270kj 639kcal 2672kj 762kcal 3189kj
Valgud 19.19g 12.25% 30.58g 13.90% 28.79g 13.03% 33.03g 16.90% 21.38g 13.39% 26.59g 13.96%
Rasvad 12.27g 17.61% 21.27g 21.76% 32.86g 33.48% 21.81g 25.12% 20.15g 28.39% 21.67g 25.60%
Küllastunud rasvhapped 0.00g 0.00% 3.21g 3.27% 0.64g 0.76%
Süsivesikud 109.93g70.14% 141.53g64.34% 118.15g53.49% 113.26g57.97% 92.96g 58.22% 115.17g 60.45%
Suhkrud kokku 0.06g 0.03% 29.63g 13.42% 5.94g 3.12%
Lisatud suhkur 0.00g 0.00%
Sool 0.06g 0.47g 0.11g